(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月31日,五粮液(000858)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第2位,港资总计成交22.62亿。其中,买入8.81亿,卖出13.81亿,净卖出5.00亿,净卖出额占该股当日总成交量的9.16%。
五粮液最近一个月上涨15.67%,上榜深股通16次,外资累计净买入57.02亿;近两个月上涨33.24%,上榜深股通34次,外资累计净买入116.90亿;今年以来上涨8.11%,上榜深股通16次,年内外资累计净买入57.02亿,截止今日收盘,五粮液流通市值为858.00。
五粮液近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 深股通 | 8.81亿 | 13.81亿 | -5.00亿 | 22.62亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 14.41亿 | 12.92亿 | 1.48亿 | 27.33亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 6.39亿 | 5.70亿 | 6905.10万 | 12.10亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 8.46亿 | 3.93亿 | 4.54亿 | 12.39亿 |
2023-01-18 | 深股通 | 9.29亿 | 9.57亿 | -2784.07万 | 18.87亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 9.32亿 | 3.63亿 | 5.69亿 | 12.94亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 16.71亿 | 8.80亿 | 7.91亿 | 25.51亿 |
2023-01-13 | 深股通 | 8.98亿 | 5.27亿 | 3.71亿 | 14.25亿 |
2023-01-12 | 深股通 | 7.82亿 | 3.48亿 | 4.34亿 | 11.31亿 |
2023-01-11 | 深股通 | 8.08亿 | 3.80亿 | 4.29亿 | 11.88亿 |
数据来源:同花顺iFinD